【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.28%,过去两个月大市日均沽空比例为20.50%。
其中,新鸿基公司(00086)、PP中地美债-R(83001)、PP科创50(03151)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为15.61亿、11.09亿、5.43亿。
新鸿基公司(00086)、和记电讯香港(00215)、腾盛博药-B(02137)的偏离值排名前三位,分别为11.42、5.97、4.58。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
新鸿基公司(00086) | 8790.00 | 100.00% | 11.42 |
PP科创50(03151) | 1335.00 | 100.00% | 1.82 |
快手-WR(81024) | 6.34万 | 100.00% | 1.44 |
比亚迪股份-R(81211) | 111.42万 | 100.00% | 1.21 |
F中金碳期货(03060) | 7090.00 | 100.00% | 1.14 |
中银大湾气候(03129) | 40.55万 | 100.00% | 1.00 |
中银大湾气候-R(83129) | 37.37万 | 100.00% | 1.00 |
PP中地美债-R(83001) | 19.20万 | 100.00% | 1.00 |
华夏沪深三百-R(83188) | 1055.77万 | 99.92% | 1.33 |
三星FANG(02814) | 60.56万 | 99.25% | 1.94 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.61亿 | 39.66% | 0.87 |
恒生中国企业(02828) | 11.09亿 | 42.10% | 0.98 |
南方恒生科技(03033) | 5.43亿 | 34.53% | 0.78 |
比亚迪股份(01211) | 3.64亿 | 25.87% | 0.89 |
理想汽车-W(02015) | 3.15亿 | 25.07% | 1.09 |
腾讯控股(00700) | 3.01亿 | 9.34% | 0.70 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.00亿 | 14.10% | 0.93 |
汇丰控股(00005) | 2.98亿 | 28.38% | 1.33 |
华虹半导体(01347) | 2.75亿 | 29.20% | 1.91 |
美团-W(03690) | 2.25亿 | 13.54% | 0.92 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
新鸿基公司(00086) | 8790.00 | 100.00% | 11.42 |
和记电讯香港(00215) | 21.91万 | 30.74% | 5.97 |
腾盛博药-B(02137) | 216.26万 | 12.40% | 4.58 |
信恳智能(01967) | 4.19万 | 6.98% | 4.29 |
新创建集团(00659) | 184.66万 | 16.55% | 4.26 |
粤丰环保(01381) | 84.77万 | 36.01% | 3.94 |
华人置业(00127) | 7.92万 | 21.68% | 3.75 |
新奥能源(02688) | 4393.98万 | 25.85% | 3.45 |
海昌海洋公园(02255) | 1016.78万 | 36.90% | 3.42 |
敏实集团(00425) | 232.53万 | 19.53% | 3.38 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Copyright © 2015-2022 时代科普网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com