(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月4日收盘,有38只股票创52周新高,其中达芙妮国际(00210)、XL二南方中证券(07252)、小黄鸭德盈(02250)创高率位于前3位,分别为10.81%、6.59%、5.62%。另外有48只股票创52周新低,其中十方控股(01831)、中油洁能控股(01759)、TATA健康(01255)创低率位于前三位,分别为-21.67%、-18.37%、-15.48%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
达芙妮国际(00210) | 0.204 | 0.205 | 10.81% |
XL二南方中证券(07252) | 10.710 | 11.640 | 6.59% |
小黄鸭德盈(02250) | 1.560 | 1.880 | 5.62% |
宝沙发展(01069) | 1.880 | 1.890 | 5.59% |
彩星玩具(00869) | 0.920 | 0.960 | 5.49% |
绿景中国地产(00095) | 1.940 | 2.080 | 3.48% |
所罗门环球股权(08587) | 0.086 | 0.091 | 3.41% |
理想汽车-W(02015) | 179.500 | 183.000 | 3.39% |
国银金租(01606) | 1.270 | 1.290 | 3.20% |
HTSC(06886) | 11.480 | 11.900 | 3.12% |
361度(01361) | 4.660 | 4.670 | 2.86% |
力盟科技(02405) | 5.580 | 5.650 | 2.73% |
珍酒李渡(06979) | 9.880 | 10.460 | 2.55% |
惠陶集团(08238) | 3.790 | 3.860 | 2.39% |
大洋环球控股(08476) | 0.860 | 0.890 | 2.30% |
国联证券(01456) | 4.040 | 5.010 | 2.24% |
安能物流(09956) | 7.300 | 7.450 | 2.05% |
冠亚商业集团(00104) | 0.260 | 0.265 | 1.92% |
S&T HLDGS(03928) | 1.100 | 1.150 | 1.77% |
中信建投证券(06066) | 9.310 | 9.730 | 1.67% |
嘉耀控股(01626) | 4.800 | 4.900 | 1.66% |
朗华国际集团(08026) | 0.580 | 0.650 | 1.56% |
昇能集团(02459) | 3.920 | 3.970 | 1.28% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.360 | 2.390 | 1.27% |
中信国际电讯(01883) | 3.190 | 3.210 | 1.10% |
传承教育集团(08195) | 2.140 | 2.150 | 0.94% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.090 | 1.100 | 0.92% |
通天酒业(00389) | 0.145 | 0.145 | 0.69% |
中州证券(01375) | 1.300 | 1.350 | 0.60% |
东方证券(03958) | 4.960 | 5.150 | 0.59% |
赢家时尚(03709) | 13.040 | 13.280 | 0.45% |
药师帮(09885) | 54.100 | 55.700 | 0.36% |
创美药业(02289) | 8.500 | 8.500 | 0.24% |
中粮包装(00906) | 4.610 | 4.740 | 0.21% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.840 | 51.840 | 0.08% |
A南方美元(03096) | 842.300 | 842.300 | 0.04% |
AGX元宇宙(03006) | 62.400 | 62.400 | 0.03% |
A博时美元-U(09196) | 1,002.350 | 1,002 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
十方控股(01831) | 0.100 | 0.094 | -21.67% |
中油洁能控股(01759) | 0.415 | 0.400 | -18.37% |
TATA健康(01255) | 0.370 | 0.355 | -15.48% |
福晟国际(新)(00627) | 0.400 | 0.365 | -14.12% |
捷利交易宝(08017) | 0.350 | 0.320 | -12.33% |
天成控股(02110) | 0.049 | 0.044 | -12.00% |
光荣控股(09998) | 0.111 | 0.110 | -12.00% |
泛亚环保(00556) | 0.222 | 0.219 | -10.61% |
朗诗绿色生活(01965) | 1.200 | 1.180 | -9.23% |
纳尼亚集团(08607) | 0.077 | 0.059 | -9.23% |
微泰医疗-B(02235) | 4.760 | 4.570 | -8.60% |
壹照明(08222) | 0.036 | 0.033 | -8.33% |
华显光电(00334) | 0.330 | 0.300 | -6.25% |
大同机械(00118) | 0.225 | 0.208 | -5.88% |
艾伯科技(02708) | 0.510 | 0.480 | -5.88% |
立高控股(08589) | 1.380 | 1.170 | -5.65% |
恒盛地产(00845) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
PACIFIC LEGEND(08588) | 0.530 | 0.450 | -5.26% |
民生教育(01569) | 0.243 | 0.240 | -4.76% |
北海集团(00701) | 0.330 | 0.305 | -4.69% |
中国恒天立信国际(00641) | 0.250 | 0.230 | -4.17% |
中国智能健康(00348) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
水发兴业能源(00750) | 0.490 | 0.480 | -4.00% |
高奥士国际(08042) | 0.057 | 0.050 | -3.85% |
宝联控股(08201) | 0.050 | 0.050 | -3.85% |
山水水泥(00691) | 0.910 | 0.900 | -3.23% |
格林国际控股(02700) | 0.247 | 0.247 | -3.14% |
神话世界(00582) | 0.070 | 0.068 | -2.86% |
大中华金融(00431) | 0.111 | 0.103 | -2.83% |
NEXION TECH(08420) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
丽新国际(00191) | 1.340 | 1.260 | -2.33% |
金山科技工业(00040) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
普达特科技(00650) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
中天湖南集团(02433) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
嘉利国际(01050) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
国瑞健康(02329) | 0.075 | 0.070 | -1.41% |
友谊时光(06820) | 0.830 | 0.830 | -1.19% |
百奥赛图-B(02315) | 19.060 | 18.720 | -1.06% |
庄士中国(00298) | 0.196 | 0.190 | -1.04% |
旅橙文化(08627) | 0.105 | 0.100 | -0.99% |
恒大物业(06666) | 1.130 | 1.120 | -0.88% |
玖源集团(00827) | 0.120 | 0.119 | -0.83% |
意达利控股(00720) | 0.134 | 0.129 | -0.77% |
金山能源(00663) | 0.177 | 0.169 | -0.59% |
龙记集团(00255) | 1.770 | 1.730 | -0.57% |
浙商银行(02016) | 2.220 | 2.220 | -0.45% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.685 | 6.645 | -0.37% |
云康集团(02325) | 12.160 | 11.900 | -0.17% |
Copyright © 2015-2022 时代科普网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com